Freies Spiel
Eine Mitgliedschaft berechtigt alle Tennisspieler und Tennisspielerinnen zur freien Nutzung der Tennisplätze. Täglich steht mindestens ein Platz zur freien Verfügung. Die Buchung erfolgt über die App Sportision.
| Tag | Platz | Zeiten zur freien Nutzung (ca.) |
| Montag | Platz 1, 2 | 07-17; 21-22 |
| Platz 3 | 7-22 | |
| Dienstag | Platz 1, 2 | 07-16; 21-22 |
| Platz 3 | 7-16; 18-22 | |
| Mittwoch | Platz 1 | 7-16; 21-22 |
| Platz 2 | 7-19; 21-22 | |
| Platz 3 | 7-17; 21-22 | |
| Donnerstag | Platz 1 | 7-17; 21-22 |
| Platz 2 | 7-16; 20-22 | |
| Platz 3 | 7-18; 20-22 | |
| Freitag | Platz 1 | 7-12; 14-16; 21-22 |
| Platz 2 | 7-15; 21-22 | |
| Platz 3 | 7-16; 18-22 | |
| Samstag | Platz 1, 2 | 07-22 |
| Platz 3 | 7-10; 14-22 | |
| Sonntag | Platz 1, 2, 3 | 7-22 |
An Wettkampfwochenenden haben die Mannschaften Vorrecht.
@Tennisverein SC Borussia Friedrichsfelde 2020
